Códigos Postales del Estado de Tamaulipas
Tamaulipas
Conocido oficialmente como el “Estado Libre y Soberano de Tamaulipas” cuenta con una división territorial de 43 municipios siendo “Ciudad Victoria” su capital pero, la ciudad más poblada del estado es Reynosa. Lo más probables es que hayas escuchado hablar de esta ciudad debido a su ubicación fronteriza con la ciudad de Texas – Estados Unidos.
Los principales atractivos turísticos de Tamaulipas son sus hermosas playas y paisajes naturales como la presa Vicente Guerrero la cual es considerada como una de las más grandes de todo México. Además, puedes disfrutar de su ecoturismo en la Reserva de la Biósfera el Cielo, así como practicar kayak, rappel, senderismo, campismo, disfrutar de un paseo en bicicleta de montaña, disfrutar de las distintas especies de aves y volar en tirolesa.
Dentro de su gastronomía podrás degustar un plato de langostinos Tamaulipecos, deliciosas jaibas y ceviches. Además de enchiladas tultecas y nieves con frutos propios del estado. Sin duda alguna, no puedes irte de Tamaulipas sin probar su reconocido mezcal, la cocada con piña y nuez, gorditas endulzadas con piloncillo y su camote con piña.
La principal actividad económica que genera los mayores ingresos a la región es el sector de manufactura gracias a sus tratados comerciales con las ciudades fronterizas de Estados Unidos (Nuevo Laredo, Laredo y Texas) en donde el comercio se establece dentro de los 15 cruces fronterizos.
La agricultura y la ganadería también contribuyen a la economía nacional debido a la importación y exportación de maíz, trigo, caña de azúcar, algodón, leches, carne de res y cerdo de primera calidad.
Datos del Estado de Tamaulipas | |
---|---|
Código INEGI: | 28 |
Capital: | Ciudad Victoria |
Municipios: | 43 |
Superficie: | Representa el 4.1% del territorios nacional. |
Total: | 80,249 km² |
Coordenadas: | 24°17′14′N 98°33′48′O |
Población 2020: | Representa el 3.1% del total del país. |
Densidad: | 46,79 hab/km² |
Total: | 3,268,554 habitantes |
Zona horaria: | UTC-6, UTC-5 |
Clave Lada: | 831, 832, 835, 841 y 899 |
Municipio | Rango de Códigos Postales |
---|---|
Abasolo | 87760, 87766, 87767, 87768, 87769, 87770 |
Aldama | 89670, 89672, 89673, 89674, 89675, 89676, 89677, 89678, 89679 |
Altamira | 89602, 89603, 89610, 89613, 89614, 89615, 89620, 89625, 89630, 89632, 89633, 89635, 89636, 89640, 89641, 89642, 89643, 89644, 89645, 89650 |
Antiguo Morelos | 89960, 89963, 89965, 89966, 89967, 89968, 89969 |
Burgos | 88890, 88894, 88895, 88896, 88897, 88898 |
Bustamante | 87960, 87961, 87962, 87963, 87964, 87965, 87967, 87968, 87969 |
Camargo | 88450, 88455, 88456, 88459, 88460, 88468, 88469, 88470, 88473, 88479, 88480, 88490 |
Casas | 87250, 87253, 87254, 87255, 87256, 87257, 87258, 87259 |
Ciudad Camargo | 88440, 88442, 88443, 88444, 88446, 88447, 88448, 88449 |
Ciudad Gustavo Díaz Ordaz | 88400, 88402, 88403, 88404, 88405, 88406, 88407, 88408 |
Ciudad Madero | 89400, 89410, 89415, 89416, 89417, 89420, 89430, 89440, 89450, 89460, 89464, 89470, 89480, 89490, 89496, 89497, 89500, 89505, 89506, 89510, 89512, 89513, 89514, 89515, 89517, 89518, 89519, 89520, 89530, 89540, 89550, 89553, 89554, 89555, 89556, 89560, 89566, 89567, 89570, 89580, 89590 |
Ciudad Mante | 89800, 89810, 89815, 89816, 89817, 89818, 89819, 89820, 89827, 89829, 89830, 89837, 89838, 89839, 89840, 89843, 89846, 89847, 89848, 89849, 89850, 89853, 89858, 89860, 89865, 89866, 89867, 89868, 89869, 89870, 89880, 89884, 89885, 89886, 89887, 89888, 89889, 89890, 89893, 89895, 89896, 89897, 89898, 89899 |
Ciudad Miguel Alemán | 88300, 88302, 88303, 88304, 88305, 88306, 88307 |
Ciudad Río Bravo | 88900, 88910, 88920, 88923, 88925, 88930, 88933, 88934, 88935, 88936, 88940, 88943, 88944, 88945, 88946, 88950, 88959, 88960, 88970, 88980, 88990, 88993, 88994, 88995 |
Ciudad Tula | 87900 |
Ciudad Victoria | 87000, 87010, 87014, 87015, 87016, 87018, 87019, 87020, 87023, 87024, 87025, 87026, 87027, 87028, 87029, 87030, 87033, 87037, 87039, 87040, 87043, 87048, 87049, 87050, 87058, 87059, 87060, 87070, 87071, 87076, 87078, 87080, 87083, 87084, 87085, 87086, 87087, 87089, 87090, 87093, 87099, 87100, 87110, 87120, 87130, 87133, 87134, 87135, 87136, 87137, 87138, 87140, 87149, 87150, 87160, 87163, 87170, 87173, 87180, 87183 |
Cruillas | 87640, 87650, 87655 |
El Mante | 89885, 89899, 89910, 89912, 89913, 89914, 89917, 89918, 89920, 89922, 89923, 89925, 89928, 89929, 89930, 89938, 89939, 89940, 89942, 89943, 89945, 89950, 89953, 89955, 89956 |
Estación Manuel (Úrsulo Galván) | 89730, 89731, 89732, 89734 |
González | 89700, 89703, 89704, 89705, 89706, 89707, 89720, 89723, 89724, 89725, 89726, 89727, 89729, 89735, 89736, 89740, 89744, 89746 |
Guerrero | 88370, 88372, 88373, 88374 |
Gustavo Díaz Ordaz | 88410, 88412, 88415, 88420, 88425, 88430, 88434, 88439 |
Gómez Farías | 89780, 89783, 89784, 89785, 89789, 89790, 89791, 89792, 89795, 89796, 89797 |
Güémez | 87230, 87232, 87233, 87235, 87236, 87237, 87238, 87239, 87240, 87244, 87245, 87247, 87248, 87249 |
Heroica Matamoros | 87300, 87310, 87313, 87314, 87315, 87316, 87317, 87318, 87319, 87320, 87324, 87326, 87330, 87340, 87343, 87344, 87345, 87346, 87347, 87348, 87349, 87350, 87360, 87369, 87370, 87380, 87382, 87383, 87385, 87389, 87390, 87393, 87394, 87395, 87396, 87397, 87398, 87399, 87400, 87410, 87413, 87415, 87420, 87430, 87438, 87440, 87444, 87445, 87446, 87447, 87448, 87449, 87450, 87453, 87454, 87455, 87456, 87457, 87458, 87459, 87460, 87469, 87470, 87475, 87476, 87477, 87490, 87493, 87494, 87495, 87496, 87497, 87498, 87499 |
Hidalgo | 87800, 87801, 87803, 87804, 87805, 87806, 87808, 87810, 87813, 87816, 87819, 87820, 87822, 87823, 87824, 87825, 87826, 87827, 87829, 87830, 87831, 87832, 87834, 87835, 87840, 87841, 87843, 87844, 87847, 87848, 87849, 87853, 87854, 87858 |
Jaumave | 87932, 87933, 87935, 87936, 87937, 87938, 87939, 87940, 87943, 87945, 87946, 87947, 87949 |
Jiménez | 87700, 87709, 87710, 87713, 87720 |
Llera | 87200, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87207, 87208, 87209, 87210, 87211, 87212, 87213, 87214, 87215, 87216, 87220, 87223, 87224, 87227, 87228, 87229 |
Mainero | 87860, 87865, 87870, 87873, 87875 |
Matamoros | 87540, 87544, 87550, 87551, 87552, 87553, 87554, 87555, 87557, 87558, 87559, 87560, 87563, 87565, 87569, 87570, 87577, 87580, 87585, 87587, 87589 |
Mier | 88390 |
Miguel Alemán | 88310, 88321, 88330, 88335, 88336, 88338, 88340, 88346, 88349 |
Miquihuana | 87950, 87954, 87957, 87958 |
Méndez | 88880, 88882, 88885, 88886, 88887 |
Nueva Ciudad Guerrero | 88370, 88372, 88373, 88374 |
Nuevo Laredo | 88175, 88176, 88350 |
Nuevo Morelos | 89970 |
Ocampo | 87980, 87982, 87983, 87984, 87985, 87986, 87988, 87990, 87993, 87994, 87995, 87996, 87997 |
Padilla | 87780, 87785, 87790, 87793, 87794, 87795, 87797, 87798, 87799 |
Palmillas | 87970, 87972, 87973, 87974, 87975 |
Reynosa | 88713, 88760, 88783, 88790, 88795, 88796, 88850, 88854, 88855, 88856, 88857, 88859, 88866, 88875 |
Río Bravo | 88800, 88803, 88808, 88809, 88810, 88811, 88813, 88815, 88817, 88818, 88819, 88820, 88821, 88823, 88824, 88825, 88826, 88827, 88828, 88830, 88836, 88837, 88839, 88840, 88841, 88849 |
San Carlos | 87730, 87733, 87735, 87737, 87738, 87739, 87740, 87743, 87744, 87746, 87747, 87748, 87750, 87755 |
San Fernando | 87610, 87612, 87613, 87614, 87616, 87617, 87618, 87619, 87620, 87622, 87624, 87625, 87626, 87627, 87628, 87629, 87630, 87636 |
San Nicolás | 87660, 87662, 87664, 87666, 87668 |
Soto la Marina | 87673, 87675, 87676, 87677, 87678, 87679, 87680, 87685, 87690, 87693, 87694, 87695, 87696, 87697 |
Tampico | 89000, 89050, 89060, 89070, 89080, 89090, 89100, 89106, 89107, 89108, 89109, 89110, 89118, 89119, 89120, 89130, 89136, 89137, 89138, 89140, 89150, 89159, 89160, 89169, 89170, 89176, 89177, 89180, 89190, 89199, 89210, 89215, 89217, 89218, 89219, 89220, 89229, 89230, 89239, 89240, 89250, 89258, 89260, 89268, 89270, 89280, 89290, 89298, 89309, 89310, 89314, 89316, 89317, 89318, 89319, 89320, 89325, 89326, 89327, 89328, 89329, 89330, 89336, 89337, 89338, 89339, 89340, 89344, 89345, 89346, 89347, 89348, 89349, 89350, 89355, 89356, 89357, 89358, 89359, 89360, 89364, 89365, 89366, 89367, 89368, 89369 |
Tula | 87902, 87903, 87904, 87905, 87906, 87907, 87910, 87911, 87912, 87913, 87914, 87915, 87918, 87920, 87922, 87923, 87924, 87925, 87926, 87928 |
Valle Hermoso | 87510, 87511, 87512, 87513, 87514, 87520, 87524, 87525, 87530, 87535 |
Victoria | 87023, 87260, 87261, 87262, 87263, 87265, 87266, 87267, 87270, 87273, 87274, 87277, 87278, 87279, 87284 |
Villagrán | 87880, 87883, 87884, 87885, 87886, 87887, 87889, 87890, 87892, 87893, 87895, 87896, 87898 |
Xicoténcatl | 89750, 89751, 89752, 89753, 89760, 89762, 89763, 89764, 89767, 89768, 89774, 89778 |
Encuentra Códigos Postales por Estado
- Códigos Postales del Estado de Aguascalientes
- Códigos Postales del Estado de Baja California
- Códigos Postales del Estado de Baja California Sur
- Códigos Postales del Estado de Campeche
- Códigos Postales del Estado de Chiapas
- Códigos Postales del Estado de Chihuahua
- Códigos Postales del Estado de Ciudad de México
- Códigos Postales del Estado de Coahuila de Zaragoza
- Códigos Postales del Estado de Colima
- Códigos Postales del Estado de Durango
- Códigos Postales del Estado de Estado de México
- Códigos Postales del Estado de Guanajuato
- Códigos Postales del Estado de Guerrero
- Códigos Postales del Estado de Hidalgo
- Códigos Postales del Estado de Jalisco
- Códigos Postales del Estado de Michoacán
- Códigos Postales del Estado de Morelos
- Códigos Postales del Estado de Nayarit
- Códigos Postales del Estado de Nuevo León
- Códigos Postales del Estado de Oaxaca
- Códigos Postales del Estado de Puebla
- Códigos Postales del Estado de Querétaro
- Códigos Postales del Estado de Quintana Roo
- Códigos Postales del Estado de San Luis Potosí
- Códigos Postales del Estado de Sinaloa
- Códigos Postales del Estado de Sonora
- Códigos Postales del Estado de Tabasco
- Códigos Postales del Estado de Tamaulipas
- Códigos Postales del Estado de Tlaxcala
- Códigos Postales del Estado de Veracruz
- Códigos Postales del Estado de Yucatán
- Códigos Postales del Estado de Zacatecas