Códigos Postales del Estado de Guanajuato
Guanajuato
El Estado de Guanajuato se ubica entre tres amplias provincias fisiográficas, las cuales son en la parte norte, la Mesa del Centro, en el noreste la Sierra Madre Oriental y en el centro su el Eje Neovolcánico.
Además, el Estado de Guanajuato cuenta con ciudades modernas y amplias que poseen infraestructuras atractivas para turistas en cualquier época del año.
Además, este estado se ha convertido en uno de los más desarrollados por la creciente industrialización y expansión del sector de servicios en México.
Se considera que la gastronomía de Guanajuato es una de la más rica del país, ya que posee una variedad de sabores con ingredientes españoles y prehispánicos que brindaron la oportunidad de crear platillos con texturas, sabores y aromas únicos.
Datos del Estado de Guanajuato | |
---|---|
Código INEGI: | 11 |
Capital: | Guanajuato |
Municipios: | 46 |
Superficie: | Representa el 1.6 % del territorios nacional. |
Total: | 30,606.7 km² |
Coordenadas: | 21°01′08′N 101°15′46′O |
Población 2020: | Representa el 4.9 % del total del país. |
Densidad: | 201,5 hab/km² |
Total: | 6,166,934 habitantes |
Zona horaria: | UTC−6 |
Clave Lada: | 352, 412 y 477 |
Municipio | Rango de Códigos Postales |
---|---|
Abasolo | 36980, 36983, 36984, 36985, 36986, 36987 |
Acámbaro | 38730, 38733, 38734, 38735, 38736, 38737, 38740, 38743, 38745, 38746, 38747, 38750, 38753, 38754, 38755, 38756, 38757, 38758, 38760, 38763, 38764, 38765, 38766, 38767, 38770, 38773, 38774, 38775, 38776, 38777, 38780, 38783, 38784, 38785, 38786, 38787 |
Apaseo el Alto | 38510, 38513, 38514, 38515, 38516, 38517, 38520, 38523, 38524, 38525, 38526, 38527, 38530, 38533, 38534, 38535, 38536, 38537 |
Apaseo el Grande | 38170, 38173, 38174, 38175, 38176, 38177, 38180, 38183, 38184, 38185, 38186, 38187, 38188, 38190, 38194, 38195, 38196, 38197, 38198, 38199 |
Atarjea | 37940, 37943, 37944, 37945, 37946, 37947, 37948 |
Celaya | 38100, 38104, 38105, 38106, 38110, 38113, 38114, 38115, 38116, 38117, 38119, 38120, 38123, 38124, 38125, 38126, 38127, 38130, 38133, 38134, 38135, 38136, 38137, 38140, 38143, 38144, 38145, 38146, 38147, 38150, 38156, 38157, 38158, 38159 |
Ciudad Manuel Doblado | 36470, 36473, 36474, 36475, 36476, 36477 |
Comonfort | 38205, 38206, 38207, 38213, 38214, 38215, 38216, 38217, 38220, 38223, 38224, 38225, 38226, 38227 |
Coroneo | 38590, 38593, 38594, 38595, 38596, 38597 |
Cortazar | 38490, 38493, 38494, 38495, 38496, 38497, 38498, 38499 |
Cuerámaro | 36963, 36964, 36965, 36966, 36967, 36968, 36969 |
Doctor Mora | 37965, 37966, 37967 |
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 37810, 37812, 37813, 37814, 37816, 37817, 37819, 37820, 37821, 37823, 37824, 37825, 37826, 37828, 37829, 37830, 37832, 37834, 37838, 37840, 37842, 37843, 37844, 37846, 37848, 37849 |
Empalme Escobedo | 38210 |
Guanajuato | 36220, 36223, 36224, 36225, 36227, 36228, 36230, 36233, 36234, 36235, 36236, 36237, 36240, 36243, 36244, 36245, 36246, 36247, 36257, 36260, 36263, 36264, 36265, 36266, 36267, 36268 |
Huanímaro | 36996, 36997, 36998 |
Irapuato | 36800, 36803, 36804, 36805, 36806, 36807, 36810, 36813, 36814, 36815, 36816, 36817, 36818, 36821, 36822, 36823, 36824, 36825, 36826, 36827, 36830, 36833, 36834, 36835, 36836, 36837, 36840, 36843, 36844, 36845, 36846, 36847, 36849 |
Jaral del Progreso | 38480, 38483, 38484, 38485, 38486, 38487, 38488 |
Jerécuaro | 38550, 38553, 38554, 38555, 38556, 38557, 38560, 38563, 38564, 38565, 38566, 38567, 38570, 38573, 38574, 38575, 38576, 38577, 38578, 38580, 38583, 38584, 38585, 38586, 38587 |
León | 37650, 37653, 37654, 37655, 37660, 37664, 37665, 37666, 37667, 37668, 37669, 37670, 37673, 37676, 37677, 37680, 37683, 37684, 37685, 37687, 37688, 37689, 37690, 37693, 37696, 37697, 37698 |
León de los Aldama | 37000, 37004, 37010, 37020, 37100, 37104, 37105, 37106, 37107, 37108, 37109, 37110, 37118, 37119, 37120, 37123, 37125, 37128, 37129, 37130, 37134, 37138, 37140, 37147, 37148, 37149, 37150, 37156, 37157, 37160, 37168, 37170, 37178, 37179, 37180, 37187, 37188, 37189, 37190, 37199, 37200, 37204, 37205, 37207, 37208, 37209, 37210, 37217, 37218, 37219, 37220, 37225, 37227, 37230, 37233, 37234, 37235, 37236, 37237, 37238, 37239, 37240, 37249, 37250, 37257, 37258, 37259, 37260, 37266, 37267, 37268, 37269, 37270, 37276, 37277, 37278, 37279, 37280, 37287, 37288, 37289, 37290, 37293, 37294, 37295, 37296, 37297, 37298, 37299, 37300, 37306, 37310, 37315, 37316, 37317, 37318, 37319, 37320, 37327, 37328, 37330, 37340, 37350, 37353, 37355, 37357, 37358, 37359, 37360, 37364, 37366, 37368, 37369, 37380, 37390, 37399, 37400, 37407, 37408, 37410, 37414, 37415, 37416, 37417, 37418, 37419, 37420, 37425, 37426, 37427, 37428, 37430, 37433, 37434, 37436, 37438, 37439, 37440, 37443, 37444, 37446, 37448, 37450, 37455, 37456, 37457, 37458, 37459, 37460, 37468, 37470, 37477, 37478, 37479, 37480, 37487, 37490, 37500, 37510, 37520, 37526, 37530, 37536, 37538, 37539, 37544, 37545, 37547, 37548, 37549, 37550, 37555, 37557, 37560, 37564, 37566, 37570, 37590 |
Manuel Doblado | 36480, 36483, 36484, 36485, 36486, 36487, 36490, 36493, 36494, 36495, 36496, 36497 |
Marfil | 36250, 36253, 36254, 36255, 36256, 36257, 36258, 36259 |
Moroleón | 38845, 38864, 38990, 38993, 38994, 38995, 38996, 38997 |
Ocampo | 37630, 37631, 37632, 37634, 37635, 37636, 37640, 37641, 37642, 37643, 37644, 37645, 37646, 37647 |
Pueblo Nuevo | 36890, 36893, 36894, 36895, 36896, 36897 |
Purísima de Bustos | 36400, 36403, 36404, 36405, 36406, 36407, 36410, 36413, 36414, 36415, 36416, 36417, 36418 |
Purísima del Rincón | 36420, 36423, 36424, 36425, 36426, 36427, 36430, 36433, 36434, 36435, 36436, 36437 |
Pénjamo | 36910, 36913, 36914, 36915, 36916, 36917, 36920, 36923, 36924, 36925, 36926, 36927, 36930, 36933, 36934, 36935, 36936, 36937, 36938, 36940, 36943, 36944, 36945, 36946, 36947, 36948 |
Rincón de Tamayo | 38150, 38152, 38153, 38154, 38155 |
Romita | 36210, 36212, 36213, 36214, 36215, 36216, 36217, 36218 |
Salamanca | 36850, 36853, 36854, 36855, 36856, 36857, 36858, 36860, 36863, 36864, 36865, 36866, 36867, 36870, 36873, 36874, 36875, 36876, 36877, 36878, 36880, 36883, 36884, 36885, 36886, 36887, 36888 |
Salvatierra | 38903, 38904, 38905, 38906, 38909, 38910, 38911, 38912, 38913, 38914, 38915, 38919, 38920, 38921, 38927, 38930, 38931, 38932, 38933, 38938 |
San Diego de la Unión | 37860, 37863, 37864, 37866, 37867, 37870, 37873, 37874, 37875, 37876, 37877 |
San Felipe | 37600, 37603, 37604, 37605, 37606, 37610, 37611, 37613, 37614, 37615, 37616, 37620, 37623, 37624, 37625 |
San Francisco del Rincón | 36440, 36441, 36443, 36444, 36445, 36446, 36447, 36450, 36452, 36453, 36454, 36456, 36457, 36458, 36459, 36460, 36462, 36463, 36464, 36465, 36466, 36467, 36468 |
San José Iturbide | 37986, 37987, 37988, 37990, 37991, 37993, 37994, 37995, 37996, 37997, 37998 |
San Luis de la Paz | 37913, 37914, 37915, 37916, 37917, 37918, 37919 |
San Miguel de Allende | 37713, 37880, 37883, 37884, 37885, 37886, 37887, 37888, 37890, 37892, 37893, 37894, 37895, 37896, 37897, 37898 |
Santa Catarina | 37950, 37953, 37954, 37955, 37956, 37957, 37958 |
Santa Cruz Juventino Rosas | 38240, 38243, 38244, 38245, 38246, 38247 |
Santa Cruz de Juventino Rosas | 38250, 38253, 38254, 38255, 38256, 38257 |
Santiago Maravatío | 38973, 38974, 38975, 38977, 38978 |
Silao | 36100, 36103, 36110, 36112, 36113, 36118, 36119, 36120, 36122, 36125, 36126, 36127, 36129, 36130, 36132, 36133, 36135, 36140, 36142, 36143, 36149, 36150, 36155, 36156, 36158, 36159, 36160, 36169, 36170, 36172 |
Silao de la Victoria | 36270, 36273, 36274, 36275, 36276, 36277, 36278, 36279, 36280, 36283, 36284, 36285, 36286, 36287, 36288, 36290, 36293, 36294, 36295, 36296, 36297, 36298 |
Tarandacuao | 38795, 38796, 38797, 38798 |
Tarimoro | 38700, 38701, 38702, 38703, 38704, 38705, 38706, 38708, 38709, 38710, 38712, 38713, 38714, 38715, 38716, 38717, 38720, 38724, 38725, 38727 |
Tierra Blanca | 37970, 37973, 37974, 37975, 37976, 37977, 37978 |
Uriangato | 38985, 38986, 38987, 38988, 38989 |
Valle de Santiago | 38410, 38413, 38414, 38415, 38416, 38417, 38420, 38423, 38424, 38425, 38426, 38427, 38430, 38433, 38434, 38435, 38436, 38437, 38440, 38443, 38445, 38446, 38447, 38450, 38453, 38454, 38455, 38456, 38457, 38460, 38463, 38464, 38465, 38466, 38467 |
Victoria | 37920, 37923, 37924, 37925, 37926, 37927, 37928 |
Villagrán | 38263, 38265, 38269, 38271, 38272, 38273, 38280, 38290, 38291, 38293, 38294, 38295 |
Xichú | 37930, 37932, 37933, 37934, 37935, 37936, 37937, 37938, 37939 |
Yuriria | 38950, 38953, 38954, 38955, 38956, 38957, 38958, 38960, 38961, 38963, 38964, 38965, 38966, 38967 |
Encuentra Códigos Postales por Estado
- Códigos Postales del Estado de Aguascalientes
- Códigos Postales del Estado de Baja California
- Códigos Postales del Estado de Baja California Sur
- Códigos Postales del Estado de Campeche
- Códigos Postales del Estado de Chiapas
- Códigos Postales del Estado de Chihuahua
- Códigos Postales del Estado de Ciudad de México
- Códigos Postales del Estado de Coahuila de Zaragoza
- Códigos Postales del Estado de Colima
- Códigos Postales del Estado de Durango
- Códigos Postales del Estado de Estado de México
- Códigos Postales del Estado de Guanajuato
- Códigos Postales del Estado de Guerrero
- Códigos Postales del Estado de Hidalgo
- Códigos Postales del Estado de Jalisco
- Códigos Postales del Estado de Michoacán
- Códigos Postales del Estado de Morelos
- Códigos Postales del Estado de Nayarit
- Códigos Postales del Estado de Nuevo León
- Códigos Postales del Estado de Oaxaca
- Códigos Postales del Estado de Puebla
- Códigos Postales del Estado de Querétaro
- Códigos Postales del Estado de Quintana Roo
- Códigos Postales del Estado de San Luis Potosí
- Códigos Postales del Estado de Sinaloa
- Códigos Postales del Estado de Sonora
- Códigos Postales del Estado de Tabasco
- Códigos Postales del Estado de Tamaulipas
- Códigos Postales del Estado de Tlaxcala
- Códigos Postales del Estado de Veracruz
- Códigos Postales del Estado de Yucatán
- Códigos Postales del Estado de Zacatecas