Códigos Postales del Estado de Yucatán
Yucatán
La península de Yucatán es uno de los estados más visitados por turistas en todo México debido a su turismo cultural, ecológico y sus maravillas históricas. Sus playas son cristalinas y ofrecen múltiples actividades ecoturísticas en donde podrás descansar y disfrutar de hermosos paisajes, las playas que no puedes dejar de visitar son Puerto Progreso, Playa Sisal y Playa Chelem.
Si estás en Mérida, tienes que nadar en los cenotes ubicados en medio de la selva ya que es un lugar muy bonito en donde puedes pasar momentos agradables junto a familiares y amigos, además de tomarte fotos deslumbrantes. Si optas por una maravilla arqueológica visita Chichén Itzá una de las 7 maravillas del mundo que tienes que ver.
Además del turismo, la producción de carne de pavo, pollo y huevo generan grandes ingresos al estado sin dejar atrás la industria pesquera. La industria manufacturera y de construcción son las que más empleos generan a nivel estatal y representan un 35% del PIB de Yucatán. Por otra parte, el turismo y el comercio representan el 65% de los ingresos del estado.
Como dato curioso debes saber que además del español en Yucatán utilizan el idioma “maya” para preservar su cultura y raíces indígenas, así que te recomendamos aprender más del idioma maya, aunque debido a la alta afluencia de turistas el conocimiento del inglés es indispensable en la región.
La gastronomía yucateca destaca en todo el territorio mexicano, dentro de sus delicateses se encuentra Lomo de cerdo relleno, cochinita pibil, queso relleno, mukbil pollo, chaya con pepita, tamales de pollo, frijol con puerco. Dentro de los dulces podrás encontrar: Mazapán de almendras, bolas de huevo, zapotitos, alfeñique, bizcotelas y roscas nevadas.
Datos del Estado de Yucatán | |
---|---|
Código INEGI: | 31 |
Capital: | Mérida |
Municipios: | 106 |
Superficie: | Representa el 2.0% del territorios nacional. |
Total: | 43,379 km² |
Coordenadas: | 50°50′00′N 89°00′00′O |
Población 2020: | |
Densidad: | 53,5 hab/km² |
Total: | 2,320,898 habitantes |
Zona horaria: | UTC -6 |
Clave Lada: | 988 y 999 |
Municipio | Rango de Códigos Postales |
---|---|
Abalá | 97825, 97826, 97827 |
Acanceh | 97380, 97382, 97383 |
Akil | 97990 |
Baca | 97450, 97452, 97453 |
Bokobá | 97466 |
Buctzotz | 97620, 97623, 97624, 97625, 97626, 97627 |
Cacalchén | 97460 |
Calotmul | 97745, 97746, 97747, 97748 |
Cansahcab | 97410, 97414, 97415, 97417 |
Cantamayec | 97915, 97917, 97918 |
Celestún | 97367 |
Cenotillo | 97640, 97645 |
Chacsinkín | 97955, 97956, 97957 |
Chankom | 97758, 97759 |
Chapab | 97857, 97858 |
Chemax | 97770, 97773, 97774, 97775, 97776, 97777 |
Chichimilá | 97760, 97761 |
Chicxulub Pueblo | 97340, 97342 |
Chikindzonot | 97940, 97943, 97944 |
Chocholá | 97816 |
Chumayel | 97904 |
Conkal | 97345, 97346, 97347 |
Cuncunul | 97766, 97767 |
Cuzamá | 97577, 97578, 97579 |
Dzemul | 97404, 97405, 97406 |
Dzidzantún | 97500, 97504, 97506 |
Dzilam González | 97600, 97604 |
Dzilam de Bravo | 97606, 97608, 97609 |
Dzitás | 97660, 97666 |
Dzoncauich | 97646, 97647 |
Dzán | 97854 |
Espita | 97730, 97733, 97734, 97739 |
Halachó | 97830, 97833, 97835, 97836, 97837 |
Hocabá | 97560, 97563, 97564 |
Hoctún | 97480, 97483, 97486 |
Homún | 97580, 97582, 97583, 97585, 97586 |
Huhí | 97590, 97596 |
Hunucmá | 97350, 97353, 97356 |
Ixil | 97343 |
Izamal | 97540, 97542, 97545, 97550, 97553, 97555, 97556, 97557 |
Kanasín | 97373, 97374, 97376 |
Kantunil | 97670, 97675 |
Kaua | 97764, 97765 |
Kinchil | 97360, 97362 |
Kopomá | 97818 |
Mama | 97900 |
Maní | 97850, 97851 |
Maxcanú | 97800, 97803, 97804, 97805, 97806, 97807 |
Mayapán | 97908 |
Mocochá | 97454, 97455, 97456 |
Motul | 97436, 97437, 97440, 97443, 97444, 97445, 97446 |
Motul de Carrillo Puerto | 97430, 97432, 97433, 97434 |
Muna | 97840, 97843, 97844 |
Muxupip | 97457, 97458 |
Mérida | 97300, 97302, 97303, 97304, 97305, 97307, 97308, 97309, 97310, 97312, 97314, 97315, 97316 |
Opichén | 97813, 97814 |
Oxkutzcab | 97880, 97882, 97883, 97884, 97885, 97886, 97887 |
Panabá | 97610, 97614, 97615 |
Peto | 97930, 97932, 97933, 97934, 97935, 97936, 97937 |
Progreso | 97320, 97324, 97330, 97334, 97336, 97337 |
Quintana Roo | 97655 |
Río Lagartos | 97720, 97723, 97726 |
Sacalum | 97845, 97847, 97848 |
Samahil | 97810, 97812 |
San Felipe | 97616 |
Sanahcat | 97587 |
Santa Elena | 97890, 97893, 97894, 97895, 97899 |
Seyé | 97570, 97573, 97574, 97575 |
Sinanché | 97420, 97424 |
Sotuta | 97690, 97694, 97695, 97697 |
Sucilá | 97630, 97634, 97636 |
Sudzal | 97676, 97677, 97678 |
Suma | 97527 |
Tahdziú | 97945, 97947, 97948 |
Tahmek | 97490 |
Teabo | 97910 |
Tecoh | 97820, 97822, 97823, 97824 |
Tekal de Venegas | 97535, 97536 |
Tekantó | 97520, 97522, 97523 |
Tekax | 97970, 97973, 97974, 97975, 97977, 97979, 97980, 97983, 97984, 97985, 97986, 97987, 97989 |
Tekit | 97680, 97684, 97686 |
Tekom | 97768, 97769 |
Telchac Pueblo | 97400 |
Telchac Puerto | 97407 |
Temax | 97510, 97513, 97515, 97516 |
Temozón | 97740, 97743, 97744 |
Tepakán | 97530, 97532 |
Tetiz | 97364, 97365 |
Teya | 97524 |
Ticul | 97870, 97873 |
Timucuy | 97377, 97378 |
Tinum | 97750, 97751, 97753, 97754, 97755, 97756, 97757 |
Tixcacalcupul | 97762, 97763 |
Tixkokob | 97470, 97473, 97474, 97475, 97476, 97477 |
Tixmehuac | 97950, 97953, 97954 |
Tixpéhual | 97386, 97387, 97388, 97389 |
Tizimín | 97705, 97706, 97707, 97710, 97712, 97713, 97714, 97715, 97716, 97717 |
Tunkás | 97650, 97653, 97654 |
Tzucacab | 97960, 97963, 97964, 97965, 97966, 97967, 97969 |
Uayma | 97796, 97798, 97799 |
Ucú | 97357 |
Umán | 97390, 97392, 97393, 97394, 97395, 97396, 97397 |
Valladolid | 97785, 97786, 97787, 97790, 97793, 97794, 97795 |
Xocchel | 97566 |
Yaxcabá | 97920, 97922, 97923, 97924, 97925, 97926, 97927, 97929 |
Yaxkukul | 97348 |
Yobaín | 97425, 97426 |
Encuentra Códigos Postales por Estado
- Códigos Postales del Estado de Aguascalientes
- Códigos Postales del Estado de Baja California
- Códigos Postales del Estado de Baja California Sur
- Códigos Postales del Estado de Campeche
- Códigos Postales del Estado de Chiapas
- Códigos Postales del Estado de Chihuahua
- Códigos Postales del Estado de Ciudad de México
- Códigos Postales del Estado de Coahuila de Zaragoza
- Códigos Postales del Estado de Colima
- Códigos Postales del Estado de Durango
- Códigos Postales del Estado de Estado de México
- Códigos Postales del Estado de Guanajuato
- Códigos Postales del Estado de Guerrero
- Códigos Postales del Estado de Hidalgo
- Códigos Postales del Estado de Jalisco
- Códigos Postales del Estado de Michoacán
- Códigos Postales del Estado de Morelos
- Códigos Postales del Estado de Nayarit
- Códigos Postales del Estado de Nuevo León
- Códigos Postales del Estado de Oaxaca
- Códigos Postales del Estado de Puebla
- Códigos Postales del Estado de Querétaro
- Códigos Postales del Estado de Quintana Roo
- Códigos Postales del Estado de San Luis Potosí
- Códigos Postales del Estado de Sinaloa
- Códigos Postales del Estado de Sonora
- Códigos Postales del Estado de Tabasco
- Códigos Postales del Estado de Tamaulipas
- Códigos Postales del Estado de Tlaxcala
- Códigos Postales del Estado de Veracruz
- Códigos Postales del Estado de Yucatán
- Códigos Postales del Estado de Zacatecas