Códigos Postales del Estado de Jalisco
Jalisco
El estado de Jalisco es uno de los más visitados del país ya que se encuentran los símbolos característicos de la cultura mexicana como el tequila, el mariachi y la charrería, además de su geografía, la cual esta privilegiada debido a que cuenta con amplias playas como Puerto Vallarta, Barra de Navidad, Melaque, Costalegre y Tenacatita.
También, su paisaje cuenta con el lago más grande de México llamado Chapala donde los visitantes podrán encontrar a sus alrededores pueblos típicos como Ajijic, Jocotepec y Tizapan el alto.
Para los turistas religiosos, el Estado Jalisco posee tres de los centros Marianos más visitados en México, los cuales son: San Juan de los Lagos (Virgen de San Juan), Zapopan (Virgen de Zapopan) y Talpa de Allende (Nuestra Señora del Rosario).
Jalisco es el cuarto estado más productivo económicamente de la República Mexicana, debido a su constante crecimiento en su actividad económica y comercial durante los últimos años. Entre los productos que son más vendidos y exportados del Estado son los siguientes:
- Cosméticos.
- Aparatos electrónicos.
- Tecnología.
- Farmacéuticos.
- Construcción.
- Textiles.
- Tabaco.
- Alimentos y Bebidas.
- Artículos deportivos.
La cocina del Estado de Jalisco ha dejado a la gastronomía mexicana en muy alto reconocimiento a nivel internacional, debido a sus platillos elaborados con maíz, frijol, trigo, agave y árboles frutales. Los platillos más reconocidos por los turistas son los siguientes:
- La birria.
- Frijoles charros.
- Las tortas ahogadas.
- La carne en su jugo.
- El borrego al pastor y los tamales de frijol entre mucha más variedad.
Datos del Estado de Jalisco | |
---|---|
Código INEGI: | 14 |
Capital: | Guadalajara |
Municipios: | 125 |
Superficie: | Representa el 4.0 % del territorios nacional. |
Total: | 78,595.9 km² |
Coordenadas: | 20°34′00′N 103°40′35′O |
Población 2020: | Representa el 6.6 % del total del país. |
Densidad: | 106,22 hab/km² |
Total: | 8,348,151 habitantes |
Zona horaria: | UTC−6 |
Clave Lada: | 33, 375, 391 y 496 |
Municipio | Rango de Códigos Postales |
---|---|
Acatic | 45470, 45473, 45474, 45475, 45476, 45477, 45478, 45479 |
Acatlán de Juárez | 45712, 45713, 45718, 45720, 45723, 45724 |
Ahualulco de Mercado | 46740, 46745, 46746, 46749, 46750, 46757, 46758 |
Ajijic | 45920, 45922 |
Amacueca | 49370, 49375, 49380, 49388 |
Amatitán | 45380, 45390, 45395, 45398, 45399 |
Ameca | 46700, 46706, 46707, 46708, 46709, 46710, 46715, 46716, 46717, 46718, 46719, 46720, 46723, 46724, 46725, 46726, 46728, 46729 |
Arandas | 47186, 47187, 47188, 47189, 47196, 47197 |
Atemajac de Brizuela | 45790, 45796, 45798, 45799 |
Atengo | 48160, 48165, 48166, 48170, 48175, 48180, 48185, 48190, 48193, 48199 |
Atenguillo | 48100, 48110, 48120, 48130, 48135, 48136, 48139, 48140, 48145, 48146 |
Atotonilco el Alto | 47755, 47760, 47764, 47765, 47766, 47767, 47768, 47769, 47770, 47775, 47777, 47778, 47779 |
Atoyac | 49200, 49220, 49223, 49224, 49225, 49228, 49229 |
Autlán de Navarro | 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48910, 48914, 48915, 48916, 48917, 48918, 48919, 48920, 48922, 48923, 48926 |
Ayotlán | 47930, 47934, 47935, 47936, 47937, 47938, 47939, 47940, 47944, 47945, 47946, 47947, 47948, 47949 |
Ayutla | 48050, 48060, 48064, 48065, 48068, 48070, 48075, 48076, 48077, 48078, 48080, 48084, 48085, 48086, 48087, 48089, 48090, 48093, 48095, 48096, 48098 |
Bolaños | 46130, 46140, 46145, 46152, 46153, 46155, 46157 |
Cabo Corrientes | 48400, 48410, 48413, 48414, 48415, 48416, 48417, 48419, 48420, 48422, 48423, 48424, 48425, 48426, 48427, 48428, 48430, 48432, 48433, 48445, 48447, 48448 |
Casimiro Castillo | 48940, 48942, 48943, 48944, 48945, 48946, 48947, 48948 |
Cañadas de Obregón | 47360, 47368, 47369, 47370, 47373, 47374, 47378 |
Chapala | 45925, 45930, 45933, 45934, 45935, 45936, 45940, 45943, 45944, 45945, 45946 |
Chimaltitán | 46300, 46305, 46310, 46315, 46325, 46330 |
Chiquilistlán | 48640, 48644, 48650, 48654, 48655 |
Cihuatlán | 48980, 48983, 48985, 48986, 48987, 48989, 48990, 48995 |
Ciudad Guzmán | 49000, 49010, 49011, 49012, 49013, 49014, 49015, 49016, 49019, 49020, 49023, 49024, 49026, 49027, 49028, 49031, 49032, 49033, 49035, 49040, 49050, 49051, 49052, 49053, 49055, 49056, 49057, 49059, 49060, 49063, 49064, 49065, 49066, 49070, 49075, 49076, 49077, 49078, 49079, 49080, 49086, 49087, 49088, 49089, 49090, 49093, 49094, 49095, 49096, 49097, 49098, 49099 |
Cocula | 48506, 48507, 48508, 48509, 48510, 48512, 48520, 48525, 48526, 48530, 48532 |
Colotlán | 46210, 46225, 46227, 46228, 46230, 46234, 46235, 46236, 46237, 46238, 46239 |
Concepción de Buenos Aires | 49170, 49176, 49177, 49178 |
Cuautitlán de García Barragán | 48950, 48953, 48954, 48955, 48959, 48960, 48962, 48963, 48964, 48965, 48966, 48967 |
Cuautla | 48150, 48153, 48155, 48159 |
Cuquío | 45480, 45482, 45483, 45484, 45485, 45486, 45487, 45488, 45492, 45493, 45494, 45495, 45496 |
Degollado | 47980, 47983, 47984, 47986, 47987, 47988, 47989, 47990, 47993, 47994, 47995, 47996, 47997, 47998 |
Ejutla | 48670, 48679, 48680, 48685, 48686 |
El Arenal | 45350, 45353, 45355, 45359, 45360, 45368 |
El Grullo | 48745, 48747, 48748, 48750, 48753 |
El Limón | 48700, 48708, 48710, 48715, 48720, 48725, 48730, 48739 |
El Quince (San José el Quince) | 45696 |
El Salto | 45683, 45685, 45686, 45687, 45690, 45692 |
Encarnación de Díaz | 47270, 47272, 47274, 47275, 47276, 47280, 47282, 47283, 47285, 47288, 47290, 47293, 47294, 47295, 47296, 47298 |
Etzatlán | 46520, 46525, 46530, 46532, 46535 |
Guachinango | 46800, 46810, 46815, 46820, 46826, 46827, 46829, 46830, 46840, 46845, 46846 |
Guadalajara | 44100, 44110, 44130, 44140, 44150, 44158, 44160, 44170, 44180, 44190, 44200, 44210, 44214, 44215, 44216, 44217, 44218, 44219, 44220, 44227, 44230, 44240, 44246, 44247, 44249, 44250, 44257, 44258, 44259, 44260, 44265, 44266, 44267, 44268, 44270, 44280, 44290, 44298, 44299, 44300, 44306, 44307, 44320, 44329, 44330, 44340, 44350, 44360, 44370, 44380, 44390, 44395, 44398, 44399, 44400, 44410, 44419, 44420, 44430, 44438, 44440, 44450, 44460, 44467, 44469, 44470, 44490, 44493, 44500, 44509, 44510, 44520, 44530, 44535, 44538, 44540, 44549, 44550, 44559, 44560, 44580, 44600, 44610, 44619, 44620, 44630, 44635, 44647, 44648, 44650, 44656, 44657, 44658, 44660, 44665, 44667, 44668, 44670, 44678, 44679, 44680, 44689, 44690, 44700, 44710, 44716, 44719, 44720, 44723, 44724, 44725, 44726, 44727, 44729, 44730, 44737, 44739, 44740, 44748, 44750, 44755, 44757, 44760, 44765, 44766, 44768, 44769, 44770, 44780, 44790, 44799, 44800, 44810, 44815, 44817, 44818, 44820, 44824, 44825, 44827, 44828, 44829, 44840, 44860, 44870, 44879, 44890, 44895, 44896, 44897, 44898, 44899, 44900, 44910, 44918, 44919, 44920, 44929, 44930, 44940, 44948, 44949, 44950, 44956, 44959, 44960, 44966, 44967, 44969, 44970, 44977, 44978, 44980, 44984, 44985, 44986, 44987, 44989, 44990 |
Gómez Farías | 49120, 49123, 49130, 49140, 49150 |
Hostotipaquillo | 46440, 46445, 46446, 46448, 46450, 46454, 46455, 46457, 46460, 46463, 46466 |
Huejuquilla el Alto | 46010, 46012, 46013, 46014, 46015, 46017, 46018, 46019, 46020, 46022, 46023, 46024, 46025, 46029, 46030, 46034, 46036, 46037 |
Huejúcar | 46260, 46270, 46276, 46280, 46281, 46282, 46288, 46290, 46299 |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 45850, 45857, 45860, 45870, 45875, 45876, 45877 |
Ixtlahuacán del Río | 45260, 45270, 45274, 45275, 45276, 45277, 45279, 45280, 45281, 45286, 45287, 45290, 45299 |
Jalostotitlán | 47130, 47133, 47135, 47137, 47138, 47139 |
Jamay | 47903, 47905, 47909 |
Jesús María | 47950, 47952, 47955, 47956, 47957, 47958, 47959, 47960, 47964, 47965, 47970, 47974, 47975, 47976, 47977 |
Jilotlán de los Dolores | 49950, 49952, 49953, 49955, 49956, 49957, 49959, 49960, 49963, 49968 |
Jocotepec | 45810, 45811, 45812, 45815, 45816, 45820, 45822, 45825, 45830, 45840 |
Juanacatlán | 45880, 45883, 45884, 45887, 45890, 45896, 45899 |
Juchitlán | 48600, 48605, 48610, 48615, 48620, 48625, 48628, 48630, 48634, 48635 |
La Barca | 47914, 47915, 47916, 47917, 47918, 47920, 47924, 47925, 47926, 47927 |
La Huerta | 48850, 48860, 48862, 48865, 48867, 48868, 48869, 48870, 48872, 48880, 48889, 48890, 48892, 48893, 48896, 48898 |
La Manzanilla de la Paz | 49460, 49470, 49490 |
La Resolana | 48930, 48936, 48938, 48939 |
Lagos de Moreno | 47500, 47503, 47504, 47505, 47506, 47507, 47510, 47512, 47513, 47514, 47515, 47516, 47517, 47519, 47520, 47522, 47524, 47525, 47526, 47527, 47528, 47530, 47532, 47533, 47534, 47535, 47536, 47537, 47539 |
Las Pintitas | 45693 |
Magdalena | 46475, 46480, 46488, 46489, 46490, 46495 |
Mascota | 46900, 46903, 46905, 46907, 46920, 46930, 46934, 46935, 46937, 46940, 46943, 46945, 46950, 46954, 46955 |
Mazamitla | 49500, 49510, 49514, 49515, 49530, 49537 |
Mexticacán | 47340, 47343, 47344, 47347, 47348, 47350, 47359 |
Mezquitic | 46040, 46042, 46043, 46044, 46045, 46047, 46049, 46050, 46053, 46055, 46056, 46057, 46060, 46063, 46064, 46065, 46066, 46067, 46068, 46069, 46070, 46072, 46073, 46074, 46075, 46076, 46078, 46080, 46083, 46084, 46087 |
Mixtlán | 46850, 46855, 46860 |
Ocotlán | 47780, 47785, 47786, 47795, 47796, 47797, 47798, 47799 |
Ojuelos de Jalisco | 47540, 47545, 47546, 47547, 47548, 47549, 47550, 47557, 47560, 47563, 47564, 47565, 47566 |
Pihuamo | 49870, 49873, 49874, 49875, 49876, 49877, 49883, 49885, 49886, 49887, 49893, 49894, 49895, 49896, 49897 |
Poncitlán | 45960, 45961, 45963, 45964, 45965, 45970, 45975, 45976, 45977, 45978, 45979 |
Puerto Vallarta | 48260, 48262, 48264, 48265, 48266, 48267, 48276, 48280, 48283, 48284 |
Quitupan | 49570, 49572, 49574, 49575, 49576, 49578, 49580, 49583, 49584, 49585, 49586, 49590, 49595, 49597, 49598 |
San Cristóbal de la Barranca | 45250, 45255, 45256, 45257, 45259 |
San Diego de Alejandría | 47596, 47597, 47599 |
San Gabriel | 49700, 49705, 49710, 49714, 49720, 49728, 49730, 49735, 49738, 49740, 49744 |
San Ignacio Cerro Gordo | 47192, 47193, 47194, 47195 |
San José el Verde (El Verde) | 45694 |
San Juan de los Lagos | 47100, 47103, 47105, 47106, 47109, 47110, 47116, 47117, 47118, 47119 |
San Juanito de Escobedo | 46560, 46565, 46566, 46570, 46572, 46573, 46574, 46580 |
San Julián | 47175, 47179 |
San Marcos | 46540, 46545 |
San Martín Hidalgo | 46770, 46775, 46776, 46777, 46780, 46783, 46785, 46790, 46792, 46794, 46797, 46798, 46799 |
San Martín de Bolaños | 46350, 46360, 46370, 46380, 46385, 46386 |
San Miguel el Alto | 47150, 47154, 47157, 47160 |
San Pedro Tlaquepaque | 45500, 45509, 45510, 45519, 45520, 45525, 45527, 45528, 45530, 45535, 45540, 45550, 45559, 45560, 45567, 45570, 45579, 45580, 45588, 45589, 45590, 45593, 45594, 45595, 45596, 45597, 45598, 45599, 45600, 45601, 45602, 45604, 45605, 45606, 45607, 45608, 45609, 45610, 45613, 45615, 45618, 45619, 45620, 45623, 45625, 45626, 45627, 45628, 45629, 45630, 45638 |
San Sebastián del Oeste | 46960, 46963, 46966, 46967, 46970, 46974, 46975, 46980, 46984, 46990, 46995, 46996, 46997 |
Santa María de los Ángeles | 46240, 46243, 46245, 46248, 46249, 46250, 46255, 46256, 46259 |
Santa María del Oro | 49970, 49977, 49979, 49990, 49994 |
Sayula | 49330, 49333, 49334, 49338, 49339 |
Tala | 45310, 45314, 45320, 45325, 45330, 45331, 45335, 45340, 45341, 45345, 45347, 45348, 45349 |
Talpa de Allende | 48210, 48211, 48212, 48213, 48220, 48240, 48245, 48247, 48250, 48255, 48256, 48259 |
Tamazula de Gordiano | 49655, 49656, 49657, 49658, 49659, 49660, 49663, 49664, 49665, 49667, 49670, 49675, 49676, 49677, 49678, 49680, 49685, 49687, 49690 |
Tapalpa | 49340, 49344, 49346, 49350, 49356, 49358, 49360, 49369 |
Tecalitlán | 49910, 49920, 49924, 49925, 49940, 49943 |
Techaluta de Montenegro | 49230, 49236, 49239, 49240 |
Tecolotlán | 48540, 48542, 48546, 48550, 48553, 48554, 48555, 48556, 48558, 48559, 48560, 48563, 48564, 48568, 48569 |
Tenamaxtlán | 48570, 48575, 48577, 48580, 48585, 48590, 48592, 48595 |
Teocaltiche | 47210, 47212, 47213, 47214, 47215, 47216, 47217, 47218, 47220, 47223, 47224, 47225, 47226, 47227, 47228, 47229, 47230, 47232, 47235, 47236, 47237, 47238, 47239, 47240, 47243, 47244, 47245, 47246, 47247, 47248, 47249 |
Teocuitatlán de Corona | 49250, 49253, 49260, 49265, 49270, 49274, 49275, 49276, 49277, 49280, 49285, 49286, 49290, 49295, 49296 |
Tepatitlán de Morelos | 47700, 47707, 47710, 47714, 47715, 47716, 47720, 47723, 47724, 47725, 47726, 47728 |
Tequila | 46405, 46407, 46408, 46409, 46420, 46430, 46433 |
Teuchitlán | 46760, 46762, 46763, 46764, 46765 |
Tizapán el Alto | 49400, 49404, 49410, 49420, 49421, 49423, 49427 |
Tlajomulco de Zúñiga | 45640, 45641, 45643, 45644, 45645, 45646, 45647, 45650, 45653, 45654, 45655, 45656, 45659, 45660, 45663, 45664, 45665, 45670, 45672, 45675, 45676, 45677, 45678, 45679 |
Tlaquepaque | 45500, 45509, 45510, 45519, 45520, 45525, 45527, 45528, 45530, 45535, 45540, 45550, 45559, 45560, 45567, 45570, 45579, 45580, 45588, 45589, 45590, 45593, 45594, 45595, 45596, 45597, 45598, 45599, 45600, 45601, 45602, 45604, 45605, 45606, 45607, 45608, 45609, 45610, 45613, 45615, 45618, 45619, 45620, 45623, 45625, 45626, 45627, 45628, 45629, 45630, 45638 |
Tolimán | 49750, 49754, 49755, 49756, 49757, 49758, 49759, 49760, 49764, 49765, 49767, 49769 |
Tomatlán | 48450, 48451, 48453, 48455, 48456, 48457, 48458, 48460, 48461, 48462, 48464, 48465, 48466, 48470, 48473, 48475, 48479, 48480, 48481, 48485, 48486, 48490, 48491, 48495, 48496, 48499 |
Tonalá | 45400, 45402, 45403, 45404, 45405, 45406, 45407, 45408, 45410, 45412, 45413, 45415, 45417, 45418, 45420, 45422, 45424, 45425, 45426, 45427, 45428, 45429 |
Tonaya | 48760, 48763, 48764, 48765, 48766, 48767, 48768, 48769 |
Tonila | 49840, 49848, 49850, 49860, 49867, 49869 |
Totatiche | 46170, 46174, 46175, 46176, 46177, 46180, 46190, 46194, 46196, 46197 |
Tototlán | 47732, 47733, 47734, 47736, 47740, 47741, 47742, 47743, 47744, 47746, 47747, 47748 |
Tuxcacuesco | 48770, 48775, 48777, 48778, 48780, 48785, 48786, 48788, 48790, 48793, 48795 |
Tuxcueca | 49430, 49436, 49439, 49440, 49446 |
Tuxpan | 49820, 49825, 49828, 49829, 49830, 49834, 49835, 49836, 49837 |
Unión de San Antonio | 47575, 47576, 47577, 47580, 47584, 47585, 47586, 47587, 47588 |
Unión de Tula | 48000, 48010, 48017, 48020, 48026, 48030, 48035, 48040, 48047, 48048 |
Valle de Guadalupe | 47386, 47398 |
Valle de Juárez | 49540, 49542, 49544, 49547, 49548 |
Villa Corona | 45737, 45740, 45744, 45745, 45746 |
Villa Guerrero | 46100, 46103, 46104, 46105, 46106, 46107, 46109, 46110, 46112, 46113, 46114, 46115, 46117, 46120, 46123, 46124, 46126, 46127 |
Villa Hidalgo | 47256, 47258, 47259, 47260, 47263, 47264, 47265, 47267, 47268, 47269 |
Villa Purificación | 48803, 48804, 48805, 48806, 48815, 48816, 48820, 48823, 48824, 48825, 48826, 48827, 48830, 48833, 48835, 48836, 48837, 48840, 48843, 48844, 48845, 48847 |
Yahualica de González Gallo | 47308, 47309, 47310, 47313, 47314, 47315, 47320, 47325, 47327, 47330, 47334, 47335, 47336, 47337, 47338, 47339 |
Zacoalco de Torres | 45755, 45756, 45757, 45758, 45760, 45763, 45764, 45765, 45766, 45767, 45770, 45773, 45774, 45775, 45776, 45777, 45780, 45783, 45784, 45785, 45786, 45787, 45788, 45789 |
Zapopan | 45200, 45205, 45220, 45221, 45222, 45226, 45230, 45234, 45235, 45236, 45237, 45238, 45239, 45242, 45245 |
Zapotiltic | 49610, 49615, 49620, 49623, 49624, 49635, 49638, 49639, 49640, 49642, 49647 |
Zapotitlán de Vadillo | 49770, 49775, 49779, 49780, 49783, 49784, 49786, 49789 |
Zapotlanejo | 45430, 45434, 45435, 45436, 45437, 45438, 45439, 45440, 45443, 45444, 45445, 45446, 45448, 45452, 45453, 45454, 45455, 45460, 45462, 45464, 45465 |
Zapotlán del Rey | 45980, 45982, 45983, 45984, 45986, 45987, 45988, 45990, 45992, 45993, 45994, 45995, 45996, 45997, 45998 |
Zapotlán el Grande | 49100, 49106, 49109, 49110 |
Encuentra Códigos Postales por Estado
- Códigos Postales del Estado de Aguascalientes
- Códigos Postales del Estado de Baja California
- Códigos Postales del Estado de Baja California Sur
- Códigos Postales del Estado de Campeche
- Códigos Postales del Estado de Chiapas
- Códigos Postales del Estado de Chihuahua
- Códigos Postales del Estado de Ciudad de México
- Códigos Postales del Estado de Coahuila de Zaragoza
- Códigos Postales del Estado de Colima
- Códigos Postales del Estado de Durango
- Códigos Postales del Estado de Estado de México
- Códigos Postales del Estado de Guanajuato
- Códigos Postales del Estado de Guerrero
- Códigos Postales del Estado de Hidalgo
- Códigos Postales del Estado de Jalisco
- Códigos Postales del Estado de Michoacán
- Códigos Postales del Estado de Morelos
- Códigos Postales del Estado de Nayarit
- Códigos Postales del Estado de Nuevo León
- Códigos Postales del Estado de Oaxaca
- Códigos Postales del Estado de Puebla
- Códigos Postales del Estado de Querétaro
- Códigos Postales del Estado de Quintana Roo
- Códigos Postales del Estado de San Luis Potosí
- Códigos Postales del Estado de Sinaloa
- Códigos Postales del Estado de Sonora
- Códigos Postales del Estado de Tabasco
- Códigos Postales del Estado de Tamaulipas
- Códigos Postales del Estado de Tlaxcala
- Códigos Postales del Estado de Veracruz
- Códigos Postales del Estado de Yucatán
- Códigos Postales del Estado de Zacatecas