Códigos Postales del Estado de Veracruz
Veracruz
El Estado Veracruz de Ignacio de la Llave es el tercer estado más poblado de todo México y, cuenta con un gran volumen de turistas nacionales e internacionales que año tras año visitan sus playas cristalinas, biodiversidad natural y espacios coloniales.
Una de las fiestas más importantes de Veracruz es el carnaval, en donde millones de personas disfrutan de los bailes, música, disfraces y carros alegóricos. Asimismo, sus 20 museos cuentan con diversas historias del estado que son uno de los principales sitios visitados por los turistas.
En cuanto a gastronomía, el Estado Veracruzano cuenta con una gran variedad de guisos: las jaibas rellenas, el chilpachole de jaiba, sopa de mariscos, pulpos en su tinta, mondongo a la veracruzana, pámpano empapelado, calamares rellenos en su tinta, salpicón de mariscos, entre otros. Adicionalmente, podrás disfrutar de las frutas propias del estado como la piña, sandia, coco, mamey, mango, papaya, uva, lima, chirimoyas, plátanos y guanábanas.
En todo el estado veracruzano encontrarás una variedad de dulces deliciosos como las empanadas de guayaba, alfajor de maíz, melcocha, palanquetas de cacahuate, dulces de coco, pan de huevo, panqué a la naranja, jamoncillo de leche, leche nevada, cocada, marquesota, yemitas de canela y galletas de agua.
Las industrias, el transporte y comercio son las principales actividades económicas que generan ingreso en el estado, luego del turismo, la agricultura y ganadería. Esto debido a que países como España, Colombia, Venezuela, Bélgica, Alemania, Suiza, Japón, USA, Canadá y Nicaragua invierten capital en las industrias comerciales.
Adicionalmente, es el estado con mayor producción del mundo de fábricas de papel, textiles, cerveceras, de fertilizantes, maquinaria y cemento.
Datos del Estado de Veracruz | |
---|---|
Código INEGI: | 30 |
Capital: | Zona metropolitana de Veracruz |
Municipios: | 212 |
Superficie: | Representa el 3.7% del territorios nacional. |
Total: | 78,82 km² |
Coordenadas: | 19°26′05′N 96°22′59′O |
Población 2020: | Representa el 6.5 % del total del país. |
Densidad: | 112.3 hab/km² |
Total: | 8,062,579 habitantes |
Zona horaria: | UTC – 6 |
Clave Lada: | 784, 846 y 924 |
Municipio | Rango de Códigos Postales |
---|---|
Acajete | 91320, 91322, 91325 |
Acatlán | 91420 |
Acayucan | 96100, 96102, 96103, 96105, 96106, 96107, 96108, 96110, 96112, 96114, 96117 |
Actopan | 91480, 91481, 91482, 91484, 91485, 91486, 91487, 91488, 91489, 91490, 91492, 91493, 91494, 91495, 91496, 91498 |
Acula | 95440, 95443, 95445, 95447 |
Acultzingo | 94760, 94762, 94763, 94765, 94766, 94767 |
Agua Dulce | 96390, 96393, 96394, 96395, 96397, 96398, 96399 |
Alpatláhuac | 94130, 94133, 94134, 94135, 94136, 94138 |
Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | 91460, 91463, 91465, 91466, 91468, 91469, 91470, 91473, 91475, 91476, 91477, 91478 |
Altotonga | 93710, 93714, 93715, 93716, 93720, 93721, 93723, 93724, 93725, 93726, 93730, 93732, 93733, 93735, 93737 |
Alvarado | 95250, 95253, 95258, 95259, 95261, 95263, 95264, 95265, 95266, 95268, 95269 |
Amatitlán | 95450, 95454, 95456, 95458 |
Amatlán de los Reyes | 94943, 94944, 94945, 94946, 94950, 94953, 94954, 94955, 94956, 94957, 94959 |
Angel R. Cabada | 95845, 95846, 95847, 95848, 95849 |
Apazapan | 91645, 91646, 91647, 91649 |
Aquila | 94750, 94755 |
Astacinga | 94810, 94813, 94815, 94816 |
Atlahuilco | 94830, 94834, 94835, 94836, 94837 |
Atoyac | 94967, 94968, 94969 |
Atzacan | 94440, 94442, 94445, 94446, 94447 |
Atzalan | 93680, 93683, 93684, 93685, 93687, 93688, 93689, 93690, 93692, 93693, 93694, 93695, 93696, 93697, 93698, 93699 |
Ayahualulco | 91260 |
Banderilla | 91300, 91302, 91303, 91304, 91305, 91306, 91307 |
Benito Juárez | 92660, 92663, 92664, 92665, 92668 |
Boca del Río | 94285, 94286, 94287, 94290, 94293, 94294, 94295, 94296, 94297, 94298, 94299 |
Calcahualco | 94120, 94124, 94126 |
Camarón de Tejeda | 94230, 94233, 94235 |
Camerino Z. Mendoza | 94740, 94743, 94744, 94745, 94746, 94748 |
Carlos A. Carrillo | 95330, 95332, 95333, 95334, 95335, 95336, 95337, 95338, 95339, 95340, 95342, 95343, 95344, 95345, 95346, 95347, 95348, 95349 |
Carrillo Puerto | 94980, 94983, 94984, 94985, 94986, 94987, 94988, 94989 |
Castillo de Teayo | 92940, 92941, 92943 |
Catemaco | 95873, 95874, 95875, 95876, 95877, 95879, 95880, 95883, 95884, 95888, 95890, 95893, 95894, 95897, 95898 |
Cazones de Herrera | 92970, 92973, 92974, 92975, 92976, 92977, 92990, 92994 |
Cerro Azul | 92500, 92503, 92504, 92505, 92520, 92523, 92524, 92525, 92527 |
Chacaltianguis | 95560, 95563, 95570, 95574, 95575, 95576 |
Chalma | 92170, 92173, 92182, 92183, 92184, 92185, 92190 |
Chiconamel | 92150, 92153, 92154, 92159, 92161, 92163, 92164 |
Chiconquiaco | 93880, 93882, 93884, 93885, 93890, 93892, 93893, 93894, 93896 |
Chicontepec | 92700, 92701, 92702, 92703, 92704, 92705, 92706, 92707, 92708, 92710, 92711, 92713, 92715, 92716, 92720, 92723, 92724, 92726, 92727, 92728 |
Chinameca | 95980, 95983, 95986, 95990, 95992, 95995, 95997 |
Chinampa de Gorostiza | 92420 |
Chocamán | 94160, 94167 |
Chontla | 92200, 92203, 92204, 92205, 92206, 92207, 92210, 92213, 92214, 92215, 92216, 92217, 92220, 92223, 92225, 92226, 92227 |
Chumatlán | 93040, 93041, 93050 |
Citlaltépetl | 92230, 92234, 92240, 92256, 92257, 92259, 92268 |
Coacoatzintla | 91370, 91372, 91373, 91374, 91375, 91376, 91377, 91378, 91379 |
Coahuitlán | 93120, 93122, 93124 |
Coatepec | 91601, 91602, 91603, 91604, 91606, 91607, 91608, 91609, 91610, 91611, 91612 |
Coatzacoalcos | 96380, 96382, 96384, 96386, 96387, 96389 |
Coatzintla | 93170, 93172, 93173, 93174, 93175, 93176 |
Coetzala | 94890, 94893 |
Colipa | 93950, 93954, 93956, 93957 |
Comapa | 94200, 94210, 94216 |
Cosamaloapan | 95390, 95394, 95395, 95396, 95397, 95398, 95399, 95400 |
Cosamaloapan de Carpio | 95394, 95412, 95413, 95414, 95415, 95420, 95422, 95423, 95424, 95425, 95426, 95427, 95429 |
Cosautlán de Carvajal | 91620, 91621, 91622, 91623, 91625 |
Coscomatepec | 94140, 94142, 94143, 94144, 94145, 94147, 94149 |
Cosoleacaque | 96342, 96343, 96344, 96345, 96346, 96347, 96348, 96349 |
Cotaxtla | 94990, 94992, 94993, 94994, 94995, 94996, 94997 |
Coxquihui | 93060, 93062, 93063, 93068, 93070, 93071, 93072, 93073, 93074, 93076 |
Coyutla | 93140, 93147, 93150, 93152, 93153, 93154, 93157, 93158 |
Cuichapa | 94920, 94922, 94925, 94929 |
Cuichapa | 94920, 94922, 94925, 94929 |
Cuitláhuac | 94910, 94912, 94913 |
Córdoba | 94480, 94483, 94484, 94485, 94486, 94487, 94488, 94489, 94492, 94494, 94495, 94497 |
El Higo | 92403, 92404, 92405, 92406, 92407, 92409 |
Emiliano Zapata | 91630, 91633, 91634, 91635, 91636, 91637, 91639, 91640, 91643, 91644 |
Espinal | 93180, 93181, 93182, 93183, 93184, 93185, 93190, 93193, 93194, 93195, 93196, 93197, 93198, 93199 |
Filomeno Mata | 93100, 93110 |
Fortín | 94466, 94467, 94469 |
Fortín de las Flores | 94470, 94472, 94473, 94474, 94475, 94476, 94477 |
General Miguel Alemán (Potrero Nuevo) | 94964, 94965, 94966 |
Gutiérrez Zamora | 93550, 93552, 93553, 93560, 93562, 93564, 93566, 93568, 93569 |
Hidalgotitlán | 96930, 96933, 96934, 96936, 96937, 96938, 96940, 96943, 96944, 96945, 96946, 96947 |
Huatusco | 94110, 94113, 94116, 94117 |
Huatusco de Chicuellar | 94100, 94103, 94106, 94107, 94108 |
Huayacocotla | 92604, 92605, 92607, 92608, 92610, 92611, 92613, 92615, 92616, 92617, 92618, 92619 |
Hueyapan de Ocampo | 95853, 95854, 95855, 95856, 95857, 95858, 95862, 95863, 95864, 95865, 95866, 95867, 95868, 95869 |
Huiloapan de Cuauhtémoc | 94790, 94793, 94794 |
Ignacio de la Llave | 95240, 95243, 95244, 95245, 95246, 95247 |
Ilamatlán | 92620, 92623, 92624, 92625, 92627, 92629 |
Isla | 95650, 95652, 95653, 95654, 95655, 95657, 95658, 95659 |
Ixcatepec | 92270, 92280, 92290, 92293 |
Ixhuacán de los Reyes | 91250, 91252, 91253, 91254, 91255, 91256, 91257 |
Ixhuatlancillo | 94430 |
Ixhuatlán de Madero | 92680, 92683, 92684, 92685, 92686, 92687, 92690, 92693, 92694, 92695, 92697 |
Ixhuatlán del Café | 94180, 94183, 94184, 94186, 94188 |
Ixhuatlán del Sureste | 96365, 96366, 96367, 96368, 96369 |
Ixmatlahuacan | 95430, 95432, 95435, 95437 |
Ixtaczoquitlán | 94452, 94453, 94454, 94455, 94456, 94457, 94458, 94464 |
Jalacingo | 93660, 93662, 93664, 93666, 93667, 93668, 93670, 93671, 93672, 93675, 93676 |
Jalcomulco | 94000, 94019 |
Jamapa | 94260, 94263, 94264, 94265, 94266, 94267 |
Jesús Carranza | 96950, 96952, 96953, 96954, 96955, 96956, 96957, 96960, 96962, 96963, 96964, 96965, 96966, 96967, 96970, 96973, 96974, 96975, 96976, 96977, 96978 |
Jilotepec | 91380, 91382, 91383, 91384, 91385, 91389, 91390, 91393, 91394, 91396 |
José Azueta | 95580, 95584, 95585, 95587, 95588, 95590, 95593, 95594, 95595, 95597, 95598 |
José Cardel | 91680 |
Juan Díaz Covarrubias | 95850 |
Juan Rodríguez Clara | 95670, 95672, 95673, 95674, 95675, 95676, 95677, 95679, 95680, 95682, 95683, 95684, 95685, 95686, 95687, 95689 |
Juchique de Ferrer | 91440, 91441, 91443, 91444, 91445, 91446, 91447, 91448, 91449, 91450, 91451 |
Jáltipan | 96300, 96303, 96304, 96305, 96306, 96307, 96310, 96313, 96314, 96315, 96316, 96317, 96318 |
Jáltipan de Morelos | 96200, 96210, 96220, 96230, 96240, 96250, 96260, 96270, 96280, 96290 |
La Antigua | 91685, 91686, 91687, 91688 |
La Perla | 94150, 94153, 94155, 94157 |
Landero y Coss | 93860 |
Las Choapas | 96983, 96984, 96985, 96986, 96987, 96988, 96989, 96990, 96993, 96994, 96995, 96996 |
Las Minas | 93740, 93743, 93744, 93745, 93746, 93747, 93748, 93749, 93750 |
Las Vigas de Ramírez | 91330, 91334, 91335, 91336, 91337, 91339 |
Lerdo de Tejada | 95295 |
Los Reyes | 95060, 95061, 95064, 95065, 95066 |
Magdalena | 94870, 94873, 94877 |
Maltrata | 94700, 94703 |
Manlio Fabio Altamirano | 94250, 94253, 94254, 94255, 94256 |
Mariano Escobedo | 94420, 94422, 94423, 94424, 94427, 94428 |
Martínez de la Torre | 93610, 93613, 93633, 93634, 93635, 93636, 93637, 93638, 93640, 93641, 93643, 93644, 93645, 93646, 93647 |
Mecatlán | 93080, 93083, 93084, 93085, 93086 |
Mecayapan | 95930, 95932, 95933, 95935, 95947, 95948 |
Medellín de Bravo | 94270, 94271, 94273, 94274, 94275, 94276, 94277, 94278, 94280 |
Miahuatlán | 91410, 91413, 91414, 91415, 91416, 91417 |
Minatitlán | 96900, 96903, 96904, 96905, 96906, 96907, 96910, 96913, 96914, 96915, 96916, 96917, 96920, 96923, 96924, 96925, 96926, 96927 |
Misantla | 93820, 93826, 93827, 93828, 93829, 93830, 93833, 93834, 93835, 93836, 93837, 93840, 93843, 93844, 93845, 93846, 93847 |
Mixtla de Altamirano | 95040, 95042, 95043, 95045, 95046, 95049 |
Moloacán | 96372, 96373, 96374, 96375, 96376, 96377 |
Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | 96360, 96362, 96364 |
Naolinco | 91400, 91402, 91404, 91406, 91407, 91409 |
Naranjal | 94880, 94883 |
Naranjos | 92300, 92310, 92320, 92330, 92340, 92350, 92360, 92370, 92380, 92385, 92389, 92390 |
Naranjos Amatlán | 92410, 92412, 92415, 92417, 92419 |
Nautla | 93800, 93803, 93808, 93810, 93813, 93814, 93815, 93816 |
Nogales | 94722, 94723, 94724, 94726, 94727 |
Oluta | 96160, 96164, 96165, 96166, 96169 |
Omealca | 94900, 94902, 94903, 94905, 94906 |
Orizaba | 94400 |
Otatitlán | 95500, 95508, 95510 |
Oteapan | 96330, 96335 |
Ozuluama de Mascareñas | 92080, 92083, 92084, 92085, 92086, 92090, 92092, 92093, 92094, 92095, 92096 |
Pajapan | 95960, 95963, 95965, 95966, 95967, 95969, 95970 |
Papantla | 93520, 93523, 93524, 93525, 93526, 93527, 93530, 93532, 93533, 93534, 93535, 93536, 93537, 93538, 93540, 93542, 93543, 93544, 93545, 93546, 93547, 93548, 93549 |
Papantla de Olarte | 93400, 93410, 93413, 93418, 93419, 93420, 93425, 93426, 93427, 93428, 93429, 93430, 93438, 93440, 93449, 93450, 93458, 93460, 93466, 93467, 93468, 93470, 93477, 93478, 93479, 93480, 93484, 93485, 93486, 93487, 93489, 93490, 93498, 93499 |
Paraje Nuevo | 94940 |
Paso de Ovejas | 91672, 91673, 91674, 91675, 91676, 91677 |
Paso del Macho | 94972, 94973, 94974, 94975, 94976, 94977, 94978 |
Perote | 91280, 91282, 91283, 91285, 91290 |
Platón Sánchez | 92130, 92131, 92133, 92135, 92138 |
Playa Vicente | 95603, 95604, 95605, 95606, 95607, 95609, 95614, 95618, 95619, 95620, 95623, 95624, 95625, 95627, 95628, 95629 |
Poza Rica de Hidalgo | 93210, 93213, 93220, 93228, 93230, 93236, 93240, 93248, 93249, 93250, 93260, 93269, 93270, 93276, 93279, 93280, 93290, 93294, 93295, 93300, 93305, 93306, 93308, 93310, 93319, 93320, 93327, 93330, 93340, 93350, 93360, 93367, 93368, 93369, 93370, 93380, 93384, 93386, 93387, 93388, 93389, 93390, 93393, 93396, 93398, 93399 |
Pueblo Viejo | 92030, 92033, 92034, 92035, 92036, 92037, 92038, 92039 |
Puente Nacional | 91650, 91652, 91653, 91654, 91655, 91656, 91657, 91658, 91659 |
Pánuco | 92000, 92001, 92002, 92003, 92004, 92006, 92007, 92009, 92010, 92012, 92013, 92014, 92015, 92016, 92017, 92018, 92019, 92020, 92022, 92023, 92024, 92025, 92027 |
Rafael Delgado | 94410 |
Rafael Lucio | 91315 |
Río Blanco | 94730, 94732, 94733, 94734 |
Saltabarranca | 95480, 95484, 95485, 95486, 95487, 95490, 95493, 95494, 95495, 95496, 95497 |
San Andrés Tenejapan | 94850 |
San Andrés Tuxtla | 95800, 95801, 95802, 95803, 95804, 95805, 95806, 95807, 95813, 95814, 95815, 95816, 95817, 95818, 95819, 95820, 95821, 95823, 95824, 95825, 95826, 95827 |
San Juan Evangelista | 96120, 96123, 96124, 96130, 96132, 96133, 96134, 96135, 96136, 96137, 96140, 96143, 96144, 96145, 96146, 96147 |
San Rafael | 93623, 93624, 93625, 93626, 93627, 93628, 93629 |
Santiago Sochiapan | 95630, 95633, 95634, 95635, 95636, 95637 |
Santiago Tuxtla | 95835, 95836, 95837, 95838, 95839 |
Sayula de Alemán | 96150, 96151, 96152, 96153, 96154, 96155, 96156, 96157, 96158, 96159 |
Sihuapan | 95810, 95812, 95813, 95814 |
Sochiapa | 94060 |
Soconusco | 96170, 96172, 96173, 96174, 96175, 96176, 96178 |
Soledad Atzompa | 94770, 94772, 94773, 94774, 94775, 94776, 94777 |
Soledad de Doblado | 94245, 94246, 94247, 94248, 94249 |
Soteapan | 95900, 95903, 95904, 95905, 95906, 95910, 95912, 95914, 95917, 95920, 95922, 95924, 95925 |
Tamalín | 92470, 92475, 92480, 92483, 92486, 92488, 92490, 92495, 92497 |
Tamiahua | 92560, 92562, 92564, 92570, 92571, 92576, 92580, 92582, 92590, 92592, 92596, 92597 |
Tampico Alto | 92040, 92042, 92043, 92044, 92045, 92047, 92048, 92049 |
Tancoco | 92540, 92549, 92550 |
Tantima | 92430, 92435, 92440, 92443, 92448, 92450, 92454, 92456 |
Tantoyuca | 92100, 92103, 92104, 92105, 92107, 92108, 92110, 92113, 92114, 92116, 92117 |
Tatahuicapan de Juárez | 95950, 95953, 95954, 95955, 95957, 95959 |
Tatatila | 93760, 93761, 93769 |
Tecolutla | 93570, 93571, 93575, 93576, 93577, 93578, 93579, 93580, 93585, 93588, 93590, 93597 |
Tehuipango | 95030, 95034, 95035, 95036, 95038, 95039 |
Tempoal | 92072, 92073, 92074, 92075, 92076, 92077, 92078, 92079 |
Tempoal de Sánchez | 92060, 92062, 92063, 92064, 92065, 92066 |
Tenampa | 94030, 94035 |
Tenochtitlán | 93780, 93783, 93787, 93789 |
Teocelo | 91615, 91618, 91619 |
Tepatlaxco | 94190, 94191 |
Tepetlán | 91430, 91434, 91435, 91436 |
Tepetzintla | 92530, 92533, 92534, 92535, 92537, 92539 |
Tequila | 94840, 94842, 94843, 94846, 94847 |
Texcatepec | 92640, 92644, 92646, 92647 |
Texhuacán | 95070, 95073, 95075, 95077 |
Texistepec | 96180, 96184, 96185, 96186, 96187, 96188, 96189, 96192, 96194, 96195, 96196, 96197, 96199 |
Tezonapa | 95080, 95083, 95084, 95085, 95086, 95090, 95093, 95094 |
Tierra Blanca | 95200, 95202, 95203, 95204, 95205, 95206, 95207, 95209, 95212, 95213, 95214, 95215, 95216, 95217 |
Tihuatlán | 92900, 92903, 92904, 92905, 92906, 92907, 92909, 92910, 92911, 92912, 92913, 92914, 92915, 92916, 92917, 92920, 92922, 92923, 92925, 92926, 92927, 92928, 92929 |
Tlachichilco | 92670, 92672, 92676, 92678 |
Tlacojalpan | 95530, 95533 |
Tlacolulan | 91350, 91353, 91354 |
Tlacotalpan | 95460, 95462, 95463, 95464, 95465, 95466, 95467, 95468, 95469, 95470, 95472, 95473, 95474, 95475, 95476, 95477, 95478, 95479 |
Tlacotepec de Mejía | 94080 |
Tlalixcoyan | 95220, 95223, 95224, 95225, 95226, 95227, 95230, 95233, 95234, 95235, 95236, 95237 |
Tlalnelhuayocan | 91230, 91231, 91233, 91236, 91237, 91238, 91239 |
Tlaltetela | 94020, 94021 |
Tlapacoyan | 93653, 93654, 93655, 93656, 93657 |
Tlaquilpa | 94800, 94804, 94805, 94807 |
Tlilapan | 94860, 94862 |
Tomatlán | 94170, 94172, 94173, 94178, 94179 |
Tonayán | 91360, 91364 |
Totutla | 94050, 94052, 94054, 94057, 94059 |
Tres Valles | 95350, 95355, 95357, 95358, 95360, 95365, 95367, 95370, 95374, 95375, 95380 |
Tuxpan | 92770, 92772, 92773, 92774, 92775, 92776, 92780, 92783, 92784, 92785, 92786, 92789 |
Tuxtilla | 95540 |
Túxpam de Rodríguez Cano | 92800, 92810, 92820, 92830, 92834, 92840, 92845, 92850, 92853, 92854, 92860, 92863, 92870, 92875, 92876, 92880, 92883, 92884, 92888, 92890, 92893, 92894, 92895 |
Ursulo Galván | 91660, 91663, 91664, 91666, 91667, 91668 |
Uxpanapa | 96997, 96998 |
Vega de Alatorre | 93960, 93963, 93965, 93967, 93970, 93980, 93986 |
Veracruz | 91690, 91693, 91694, 91696, 91697, 91698, 91699 |
Villa Aldama | 91340, 91341, 91345 |
Xalapa | 91193, 91200, 91203, 91205, 91207, 91210, 91213, 91214, 91215, 91216, 91217, 91220, 91223, 91224, 91225, 91226, 91227 |
Xalapa-Enríquez | 91000, 91008, 91009, 91010, 91013, 91014, 91015, 91016, 91017, 91018, 91020, 91023, 91024, 91025, 91026, 91027, 91028, 91030, 91033, 91037, 91040, 91045, 91046, 91047, 91048, 91049, 91050, 91053, 91054, 91055, 91056, 91057, 91060, 91063, 91064, 91065, 91066, 91067, 91069, 91070, 91073, 91075, 91080, 91083, 91084, 91090, 91093, 91094, 91095, 91096, 91097, 91098, 91100, 91103, 91104, 91105, 91106, 91107, 91110, 91113, 91114, 91119, 91120, 91123, 91129, 91130, 91133, 91140, 91143, 91150, 91152, 91153, 91154, 91155, 91156, 91157, 91158, 91160, 91163, 91164, 91165, 91166, 91170, 91173, 91174, 91179, 91180, 91183, 91184, 91185, 91186, 91190, 91191, 91193, 91194, 91195, 91196, 91197, 91198 |
Xico | 91240, 91241, 91243, 91244, 91245, 91246, 91247, 91248, 91249 |
Xoxocotla | 94820, 94825 |
Yanga | 94930, 94933, 94934, 94936, 94939 |
Yecuatla | 93900, 93904, 93905, 93908, 93930, 93936, 93940 |
Zacualpan | 92650, 92654, 92656, 92658 |
Zaragoza | 96320, 96323, 96324 |
Zentla | 94220, 94222, 94223, 94224, 94225, 94226, 94227, 94229 |
Zongolica | 95000, 95002, 95003, 95004, 95005, 95006, 95010, 95011, 95012, 95013, 95016, 95017, 95019, 95020, 95023, 95024, 95025, 95026, 95027, 95028 |
Zontecomatlán de López y Fuentes | 92630, 92633, 92635, 92636, 92637, 92638, 92639 |
Zozocolco de Hidalgo | 93000, 93003, 93004, 93005, 93010, 93015, 93020, 93030 |
Álamo | 92730, 92733, 92734, 92735, 92736, 92737 |
Álamo Temapache | 92730, 92735, 92736, 92740, 92744, 92747, 92750, 92752, 92753, 92754, 92755, 92756, 92760, 92762, 92763, 92764, 92769 |
Encuentra Códigos Postales por Estado
- Códigos Postales del Estado de Aguascalientes
- Códigos Postales del Estado de Baja California
- Códigos Postales del Estado de Baja California Sur
- Códigos Postales del Estado de Campeche
- Códigos Postales del Estado de Chiapas
- Códigos Postales del Estado de Chihuahua
- Códigos Postales del Estado de Ciudad de México
- Códigos Postales del Estado de Coahuila de Zaragoza
- Códigos Postales del Estado de Colima
- Códigos Postales del Estado de Durango
- Códigos Postales del Estado de Estado de México
- Códigos Postales del Estado de Guanajuato
- Códigos Postales del Estado de Guerrero
- Códigos Postales del Estado de Hidalgo
- Códigos Postales del Estado de Jalisco
- Códigos Postales del Estado de Michoacán
- Códigos Postales del Estado de Morelos
- Códigos Postales del Estado de Nayarit
- Códigos Postales del Estado de Nuevo León
- Códigos Postales del Estado de Oaxaca
- Códigos Postales del Estado de Puebla
- Códigos Postales del Estado de Querétaro
- Códigos Postales del Estado de Quintana Roo
- Códigos Postales del Estado de San Luis Potosí
- Códigos Postales del Estado de Sinaloa
- Códigos Postales del Estado de Sonora
- Códigos Postales del Estado de Tabasco
- Códigos Postales del Estado de Tamaulipas
- Códigos Postales del Estado de Tlaxcala
- Códigos Postales del Estado de Veracruz
- Códigos Postales del Estado de Yucatán
- Códigos Postales del Estado de Zacatecas