Códigos Postales del Estado de Coahuila de Zaragoza
Coahuila
El estado de Coahuila de Zaragoza más conocido como “Coahuila” es uno de los treinta y un estados que conforman el país de México. Su capital es la ciudad Saltillo, la cual es la más poblada y la más visitada por los ciudadanos.
Se encuentra ubicada en la región noreste del país, limitando al norte con el río Bravo que lo separa de Estados Unidos, al este con Nuevo León, al sur con Zacatecas y San Luis Potosí, y al oeste con Durango y Chihuahua.
Además, el estado de Coahuila posee una gran cantidad de ecosistemas que inicia en los desiertos en la Comarca Lagunera a los bosques en la Sierra Madre Oriental. El Estado cuenta con ciudades importantes como: Torreón, Monclova, Piedras Negras y Acuña.
Este estado se caracteriza por contar con un extenso territorio y muy baja población. Sin embargo, logro industrializarse a mediados del siglo XX. Por lo tanto, en la actualidad acogieron a los grupos industriales más reconocidos a nivel nacional, una de ellas son las siguientes: Grupo Industrial Saltillo (GIS), Grupo Industrial Lala, Grupo Acerero del Norte (GAN), Grupo Industrial Monclova (GIMSA), Grupo México, Grupo Modelo Met-Mex Peñoles, Rassini, Trinity Industries, Alcoa, Embotelladoras Arca, entre otras.
Sus costumbres y tradiciones son las siguientes:
- Danzas Kikapoo.
- Danza de la lechuguilla.
- Jarabe pateño.
- Danza del ojo de agua.
- Festival del dulce y la nuez.
- Contradanza de Arteaga.
- Artesanías.
- Gastronomía.
Datos del Estado de Coahuila de Zaragoza | |
---|---|
Código INEGI: | 05 |
Capital: | Saltillo |
Municipios: | 38 |
Superficie: | Representa el 7.7 % del territorios nacional. |
Total: | 151,594.8 km² |
Coordenadas: | 27°18′08′N 102°02′41′O |
Población 2020: | Representa el 2.5 % del total del país. |
Densidad: | 16,6 hab/km² |
Total: | 3,146,771 habitantes |
Zona horaria: | UTC−6 |
Clave Lada: | 862 y 864 |
Municipio | Rango de Códigos Postales |
---|---|
Abasolo | 25540, 25543, 25544, 25545, 25546, 25547, 25550, 25553, 25554, 25555, 25556, 25560, 25565, 25567 |
Acuña | 26200, 26210, 26215, 26220, 26230, 26233, 26234, 26235, 26236, 26237, 26238, 26239, 26240, 26248, 26249, 26250, 26260, 26263, 26264, 26269, 26270, 26272, 26278, 26279, 26280, 26282, 26283, 26284, 26288, 26289, 26290, 26293, 26299, 26300, 26305, 26307, 26308, 26309, 26310, 26315, 26320, 26328 |
Allende | 26530, 26532, 26533, 26534, 26540, 26543, 26544, 26545, 26546, 26547, 26550, 26553, 26554, 26555, 26556, 26557, 26563, 26564, 26565, 26566, 26567, 26570, 26573, 26574, 26575, 26577, 26580, 26584, 26590, 26593, 26595, 26596, 26597 |
Arteaga | 25350, 25352, 25353, 25354, 25355, 25356, 25360, 25363, 25364, 25365, 25366, 25368, 25369, 25370, 25372, 25373, 25374, 25375, 25376, 25380, 25382, 25385, 25386, 25387, 25389, 25390, 25395, 25396, 25398, 25399 |
Candela | 25570, 25571, 25576, 25590 |
Castaños | 25870, 25873, 25874, 25875, 25876, 25877, 25880, 25884, 25885, 25886, 25887, 25890, 25893, 25895, 25896, 25898 |
Cuatro Ciénegas | 27640, 27642, 27643, 27644, 27645, 27646, 27650, 27652, 27655, 27656, 27657, 27658, 27660, 27680, 27682, 27684, 27689, 27690, 27695 |
Escobedo | 25470, 25479, 25480, 25483, 25490, 25492, 25496 |
Francisco I. Madero | 27900, 27902, 27904, 27905, 27906, 27907, 27908, 27911, 27913, 27914, 27915, 27916, 27917, 27918, 27920, 27923, 27924, 27925, 27926, 27927, 27930, 27933, 27934, 27935, 27936, 27938 |
Frontera | 25600, 25610, 25616, 25617, 25618, 25619, 25626, 25627, 25628, 25629, 25630, 25640, 25643, 25644, 25650, 25660, 25668, 25669, 25670, 25680, 25800, 25802, 25805, 25810, 25815, 25820, 25823 |
General Cepeda | 25950, 25952, 25953, 25954, 25955, 25960, 25961, 25966, 25967, 25970, 25974, 25975, 25976, 25977, 25978, 25979, 25980, 25981, 25984, 25985, 25986, 25987, 25989, 25990, 25992, 25993, 25994, 25998 |
Guerrero | 26640, 26643, 26650, 26659, 26660, 26662 |
Hidalgo | 26670 |
Jiménez | 26400, 26401, 26405, 26409, 26410, 26411, 26412, 26415, 26420, 26429, 26431, 26435 |
Juárez | 25400, 25402, 25410, 25414, 25415, 25418, 25419 |
Lamadrid | 27700, 27720, 27739 |
Matamoros | 27440, 27442, 27443, 27444, 27445, 27446, 27447, 27448, 27449, 27450, 27452, 27453, 27454, 27455, 27456, 27457, 27458, 27459, 27460, 27463, 27464, 27465, 27466, 27467, 27468, 27470, 27473, 27474, 27475, 27476, 27477, 27478 |
Monclova | 25700, 25710, 25714, 25716, 25717, 25718, 25720, 25724, 25725, 25726, 25730, 25732, 25733, 25734, 25736, 25740, 25743, 25746, 25747, 25748, 25749, 25750, 25756, 25757, 25758, 25760, 25766, 25767, 25768, 25770, 25771, 25775, 25776, 25777, 25779, 25780, 25785, 25790, 25793, 25796, 25799, 25830, 25831, 25833, 25834, 25836, 25839, 25844, 25845, 25847, 25851, 25852, 25853, 25855, 25866 |
Morelos | 26500, 26503, 26504, 26505, 26506, 26507, 26510, 26513, 26514, 26515, 26516, 26517, 26520, 26524, 26525, 26526 |
Múzquiz | 26340, 26342, 26343, 26344, 26345, 26346, 26350, 26353, 26360, 26364, 26365, 26366, 26370 |
Nadadores | 27550, 27560, 27565, 27570, 27579, 27580, 27587, 27588 |
Nava | 26170, 26172, 26173, 26174, 26175, 26176, 26177, 26180, 26183, 26185, 26190, 26193 |
Ocampo | 27500, 27502, 27505, 27507, 27508, 27510, 27511, 27512, 27514, 27515, 27516, 27517, 27518, 27520, 27521, 27525, 27526, 27527, 27529, 27530, 27531, 27533, 27534, 27535, 27537, 27540, 27543, 27544, 27545, 27546, 27547, 27549 |
Parras | 27980, 27983, 27984, 27985, 27986, 27987, 27988, 27989, 27990, 27991, 27992, 27993, 27994, 27995, 27996, 27997 |
Piedras Negras | 26000, 26010, 26013, 26014, 26015, 26016, 26017, 26018, 26020, 26025, 26030, 26033, 26034, 26035, 26040, 26050, 26060, 26063, 26064, 26065, 26068, 26069, 26070, 26073, 26080, 26083, 26085, 26086, 26088, 26089, 26090, 26092, 26093, 26094, 26095, 26096, 26099, 26110, 26114, 26119, 26120, 26133, 26137, 26140 |
Progreso | 25420, 25430, 25431, 25440, 25443, 25446, 25447, 25450, 25457, 25458, 25460, 25469 |
Ramos Arizpe | 25900, 25902, 25903, 25904, 25905, 25908, 25909, 25910, 25913, 25914, 25915, 25916, 25917, 25918, 25920, 25923, 25924, 25925, 25926, 25927, 25929, 25930, 25932, 25933, 25934, 25935, 25936, 25937, 25942, 25944, 25946, 25947, 25949 |
Sabinas | 26700, 26710, 26719, 26720, 26729, 26730, 26736, 26737, 26739, 26740, 26741, 26747, 26748, 26749, 26750, 26759, 26760, 26763, 26764, 26765, 26766, 26768, 26769, 26770, 26779, 26780, 26788, 26790, 26799, 26950, 26954, 26960, 26963, 26980 |
Sacramento | 27750, 27758, 27780 |
Saltillo | 25000, 25008, 25010, 25013, 25014, 25015, 25016, 25017, 25018, 25019, 25020, 25022, 25023, 25030, 25034, 25036, 25038, 25039, 25040, 25043, 25044, 25045, 25047, 25048, 25049, 25050, 25056, 25057, 25060, 25065, 25067, 25068, 25069, 25070, 25075, 25076, 25077, 25078, 25080, 25083, 25084, 25085, 25086, 25087, 25088, 25090, 25092, 25093, 25094, 25096, 25097, 25100, 25107, 25110, 25113, 25114, 25115, 25116, 25117, 25120, 25123, 25124, 25125, 25128, 25130, 25137, 25138, 25140, 25146, 25147, 25150, 25155, 25156, 25157, 25160, 25167, 25168, 25169, 25170, 25179, 25180, 25186, 25188, 25190, 25194, 25195, 25196, 25197, 25198, 25199, 25200, 25203, 25204, 25205, 25206, 25207, 25208, 25209, 25210, 25215, 25220, 25225, 25230, 25238, 25239, 25240, 25250, 25253, 25254, 25256, 25260, 25265, 25270, 25277, 25279, 25280, 25284, 25285, 25286, 25290, 25293, 25294, 25295, 25296, 25297, 25298, 25300, 25301, 25302, 25303, 25304, 25305, 25306, 25307, 25310, 25311, 25313, 25315, 25320, 25321, 25322, 25324, 25325, 25326, 25327, 25328, 25329, 25330, 25331, 25332, 25333, 25334, 25335, 25336, 25337, 25338, 25340, 25343, 25344, 25345, 25346, 25347, 25348 |
San Buenaventura | 25500, 25503, 25504, 25505, 25506, 25507, 25508, 25530, 25532, 25533, 25534, 25535, 25536 |
San Juan de Sabinas | 26800, 26809, 26810, 26813, 26820, 26825, 26830, 26832, 26834, 26840, 26843, 26850, 26860, 26862, 26870, 26875, 26879, 26880, 26885, 26886, 26887, 26890, 26900, 26905, 26908, 26910, 26930, 26940, 26942 |
San Pedro | 27800, 27804, 27805, 27810, 27811, 27812, 27813, 27820, 27822, 27823, 27830, 27838, 27839, 27840, 27845, 27846, 27847, 27848, 27850, 27860, 27863, 27870, 27880, 27890, 27940, 27943, 27944, 27945, 27946, 27947, 27948, 27950, 27953, 27954, 27955, 27956, 27957, 27958, 27960, 27965, 27966, 27967, 27970, 27974, 27975, 27976, 27977 |
Sierra Mojada | 27600, 27601, 27602, 27603, 27604, 27605, 27606, 27607, 27610, 27612, 27614, 27616, 27622, 27623, 27625, 27626 |
Torreón | 27000, 27009, 27010, 27013, 27014, 27015, 27016, 27017, 27018, 27019, 27020, 27023, 27029, 27030, 27039, 27040, 27050, 27053, 27054, 27055, 27056, 27057, 27058, 27059, 27060, 27070, 27073, 27080, 27083, 27084, 27085, 27086, 27087, 27088, 27089, 27090, 27096, 27098, 27100, 27103, 27104, 27105, 27106, 27107, 27108, 27110, 27119, 27120, 27130, 27140, 27148, 27150, 27159, 27160, 27167, 27168, 27170, 27180, 27190, 27199, 27200, 27210, 27217, 27220, 27228, 27229, 27230, 27240, 27250, 27258, 27260, 27265, 27266, 27267, 27268, 27269, 27270, 27272, 27273, 27274, 27275, 27276, 27277, 27278, 27279, 27280, 27287, 27289, 27290, 27293, 27294, 27295, 27296, 27297, 27298, 27299, 27300, 27309, 27310, 27320, 27329, 27330, 27338, 27340, 27349, 27350, 27357, 27360, 27364, 27368, 27370, 27376, 27377, 27380, 27390, 27397, 27399, 27400, 27403, 27405, 27406, 27407, 27410, 27412, 27413, 27414, 27415, 27416, 27420, 27422, 27423, 27424, 27425, 27426, 27427, 27430, 27433, 27434, 27435, 27436, 27438 |
Viesca | 27480, 27484, 27485, 27486, 27487, 27488, 27489, 27490, 27494, 27498, 27499 |
Villa Unión | 26600, 26603, 26604, 26605, 26606, 26607, 26610, 26613, 26614, 26615, 26616, 26617, 26620, 26623, 26624, 26625, 26626, 26627, 26630, 26633, 26634, 26635, 26636, 26637 |
Zaragoza | 26450, 26452, 26453, 26454, 26459, 26460, 26463, 26464, 26465, 26467, 26485, 26486 |
Encuentra Códigos Postales por Estado
- Códigos Postales del Estado de Aguascalientes
- Códigos Postales del Estado de Baja California
- Códigos Postales del Estado de Baja California Sur
- Códigos Postales del Estado de Campeche
- Códigos Postales del Estado de Chiapas
- Códigos Postales del Estado de Chihuahua
- Códigos Postales del Estado de Ciudad de México
- Códigos Postales del Estado de Coahuila de Zaragoza
- Códigos Postales del Estado de Colima
- Códigos Postales del Estado de Durango
- Códigos Postales del Estado de Estado de México
- Códigos Postales del Estado de Guanajuato
- Códigos Postales del Estado de Guerrero
- Códigos Postales del Estado de Hidalgo
- Códigos Postales del Estado de Jalisco
- Códigos Postales del Estado de Michoacán
- Códigos Postales del Estado de Morelos
- Códigos Postales del Estado de Nayarit
- Códigos Postales del Estado de Nuevo León
- Códigos Postales del Estado de Oaxaca
- Códigos Postales del Estado de Puebla
- Códigos Postales del Estado de Querétaro
- Códigos Postales del Estado de Quintana Roo
- Códigos Postales del Estado de San Luis Potosí
- Códigos Postales del Estado de Sinaloa
- Códigos Postales del Estado de Sonora
- Códigos Postales del Estado de Tabasco
- Códigos Postales del Estado de Tamaulipas
- Códigos Postales del Estado de Tlaxcala
- Códigos Postales del Estado de Veracruz
- Códigos Postales del Estado de Yucatán
- Códigos Postales del Estado de Zacatecas